Illinois-Based Managers
The Board recognizes that investments made in businesses operating in Illinois and in real estate and other assets in the state may contribute to an improved economic climate in the state. Therefore, where investment characteristics such as competitive rate of return in relation to the risks involved, minimum quality standards, liquidity considerations, and other investment objectives of the Board are equivalent, the Board favors investments which will have a positive impact on the economy of Illinois.
As of June 30, 2026
| Manager Name | Asset Class | Account Type |
|---|---|---|
| 1 Seed Seeding and Strategic Capital Fund II-MW |
Real Estate |
Direct Mandate |
| 1 Seed Seeding and Strategic Capital Fund II |
Real Estate |
1 Seed Minority FOF |
| Attucks Asset Management | Fixed Income | Direct Mandate |
| Arbor Investments III | Private Equity | Pantheon FOF |
| ARCH Venture Partners | Private Equity | Pantheon FOF |
| Ativo Capital Management | International Equity | Direct Mandate |
| Beecken, Petty, O'Keefe IV | Private Equity | Direct Mandate |
| Beecken, Petty, O'Keefe V | Private Equity | Direct Mandate |
| Beecken, Petty, O'Keefe VI | Private Equity |
Direct Mandate |
| BPOC - Co-Invest |
Private Equity |
Direct Mandate |
| Blue Owl Real Estate Capital III |
Real Estate | Direct Mandate |
| Blue Owl Real Estate Capital IV |
Real Estate |
Direct Mandate |
| Blue Owl Real Estate Capital V |
Real Estate |
Direct Mandate |
| Blue Owl Real Estate Capital VI |
Real Estate |
Direct Mandate |
| Blue Owl Real Estate Capital VII |
Real Estate |
Direct Mandate |
| Channing Capital Management | Domestic Equity | Direct Mandate |
| Channing Capital Management | International Equity | Xponance Minority MOM |
| Chicago Pacific Founders Fund II | Private Equity | Abbott Capital FOF |
| Chicago Pacific Founders Fund III | Private Equity | Abbott Capital FOF |
| Chicago Pacific Founders Fund III |
Private Equity | Direct Mandate |
| Chicago Pacific Founders Fund IV |
Private Equity |
Direct Mandate |
| Chicago Pacific Founders - Co-Invest |
Private Equity | Direct Mandate |
| Code, Hennessey and Simmons | Private Equity | Direct Mandate |
| GTCR Golder Rauner LLC | Private Equity | Abbott Capital FOF |
| Industrial Opportunities Partners | Private Equity | Pantheon FOF |
| Lake Capital Partners II, L.P. | Private Equity | Pantheon FOF |
| LaSalle Income and Growth VI | Real Estate | Direct Mandate |
| LaSalle Income and Growth VII | Real Estate | Direct Mandate |
| LaSalle Income and Growth VIII | Real Estate | Direct Mandate |
| LSV Asset Management | Domestic Equity | Direct Mandate |
| Madison Dearborn Partners | Private Equity | Abbott Capital FOF |
| Martin Investment Management | International Equity | Xponance Minority MOM |
| Mesirow Financial Real Estate Value Fund V |
Real Estate |
Direct Mandate |
| Newport Capital Partners I, L.P. | Real Estate | Franklin Templeton Emerging Manager Real Estate FOF |
| Newport Capital Partners III, L.P. |
Real Estate |
Oak Street Seeding Minority FOF |
| Newport Capital Partners IV, L.P. |
Real Estate |
Direct Mandate |
| Newport Capital Partners IV, G.P. |
Real Estate |
Direct Mandate |
| Northern Trust Investments | Multiple | Direct Mandate |
| Red Arts Capital | Private Equity | Direct Mandate |
| Prairie VII | Private Equity | Abbott Capital FOF |
| Pfingsten Partners III, L.P. | Private Equity | Pantheon FOF |
| Security Capital | Real Estate | Direct Mandate |
| Valor Equity Partners III | Private Equity | Direct Mandate |
| Valor Equity Partners IV | Private Equity | Direct Mandate |
| Valor Equity Partners V | Private Equity | Direct Mandate |
| Valor Equity Partners VI |
Private Equity |
Direct Mandate |
| Valor M33 II | Private Equity | Direct Mandate |
| Vista Credit Opportunities Fund III | Private Equity | Direct Mandate |
| Vistria Fund | Private Equity | Direct Mandate |
| Vistria Fund | Private Equity | Pantheon FOF |
| Vistria Fund II | Private Equity | Direct Mandate |
| Vistria Fund II | Private Equity | Pantheon FOF |
| Vistria Fund III | Private Equity | Direct Mandate |
| Vistria Fund III | Private Equity | Pantheon FOF |
| Vistria Fund IV | Private Equity | Direct Mandate |
| Vistria Fund IV | Private Equity | Pantheon FOF |
| Vistria Fund V |
Private Equity |
Direct Mandate |
| Water Street Healthcare Partners | Private Equity | Pantheon FOF |
| Waud Capital Partners QP IV | Private Equity | Abbott Capital FOF |
| Waud Capital Partners V | Private Equity | Direct Mandate |
| Waud Capital Partners VI | Private Equity | Direct Mandate |
| Waud Capital Partners - Co-Invest |
Private Equity |
Direct Mandate |
| William Blair and Co International | International Equity | Direct Mandate |
| William Blair and Co International Small Cap | International Equity | Direct Mandate |
